![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.60 | 3.76 | 1.79 |
|
|
3.75 | 3.80 | 1.75 |
|
|
3.36 | 3.46 | 1.94 |
|
|
4.20 | 3.58 | 1.71 |
|
|
2.42 | 3.46 | 2.50 |
|
|
1.82 | 3.70 | 3.54 |
|
|
2.15 | 3.44 | 2.89 |
|
|
1.36 | 4.70 | 6.50 |
|
|
2.08 | 3.54 | 2.96 |
|
|
2.80 | 3.60 | 2.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 3.64 | 2.75 |
|
|
2.69 | 3.58 | 2.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 3.56 | 2.20 |