![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 4.60 | 5.95 |
|
|
1.28 | 5.75 | 10.50 |
|
|
2.52 | 3.38 | 2.79 |
|
|
1.66 | 4.10 | 4.90 |
|
|
2.57 | 3.28 | 2.81 |
|
|
2.96 | 3.18 | 2.51 |
|
|
1.666 | 3.88 | 5.20 |
|
|
1.75 | 3.72 | 4.75 |
|
|
2.39 | 3.52 | 2.875 |
|
|
3.44 | 3.40 | 2.15 |
|
|
5.75 | 4.10 | 1.58 |
|
|
1.84 | 3.65 | 4.30 |
|
|
2.39 | 3.50 | 2.89 |
|
|
1.615 | 4.20 | 5.15 |
|
|
3.04 | 3.38 | 2.35 |
|
|
1.444 | 4.60 | 7.10 |
|
|
1.69 | 3.88 | 4.95 |
|
|
3.125 | 3.42 | 2.28 |
|
|
2.63 | 3.34 | 2.69 |
|
|
1.727 | 3.86 | 4.70 |
|
|
2.52 | 3.48 | 2.73 |
|
|
4.10 | 3.54 | 1.909 |
|
|
10.25 | 5.65 | 1.29 |
|
|
2.11 | 3.50 | 3.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 3.55 | 2.48 |
|
|
1.154 | 8.50 | 15.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 4.20 | 6.75 |
|
|
2.04 | 3.34 | 3.80 |
|
|
2.05 | 3.40 | 3.68 |
|
|
2.58 | 3.20 | 2.84 |
|
|
1.83 | 3.52 | 4.50 |
|
|
2.48 | 3.22 | 2.95 |
|
|
2.375 | 3.32 | 3.02 |
|
|
4.85 | 3.76 | 1.72 |
|
|
1.90 | 3.50 | 4.15 |
|
|
2.49 | 3.35 | 2.83 |
|
|
1.85 | 3.50 | 4.40 |
|
|
2.34 | 3.24 | 3.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.00 | 4.60 | 1.40 |
|
|
2.91 | 3.38 | 2.39 |
|
|
2.13 | 3.32 | 3.48 |
|
|
2.31 | 3.44 | 3.00 |
|
|
3.24 | 3.35 | 2.22 |
|
|
2.375 | 3.44 | 2.89 |
|
|
1.89 | 3.62 | 3.96 |
|
|
1.62 | 3.94 | 5.35 |
|
|
1.79 | 3.52 | 4.65 |
|
|
1.37 | 4.80 | 8.40 |
|
|
1.88 | 3.58 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.70 | 3.05 | 2.78 |
|
|
2.70 | 3.38 | 2.56 |
|
|
1.76 | 3.65 | 4.65 |
|
|
2.07 | 3.35 | 3.62 |
|
|
1.95 | 3.48 | 3.88 |
|
|
2.22 | 3.08 | 3.54 |
|
|
2.54 | 3.20 | 2.85 |
|
|
2.01 | 3.44 | 3.72 |
|
|
3.10 | 3.44 | 2.25 |
|
|
2.18 | 3.18 | 3.52 |
|
|
2.76 | 3.10 | 2.69 |
|
|
2.40 | 3.125 | 3.125 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 3.48 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.20 | 4.45 | 1.52 |
|
|
1.61 | 3.92 | 5.05 |
|
|
3.50 | 3.65 | 1.94 |
|
|
1.97 | 3.65 | 3.40 |
|
|
2.00 | 3.44 | 3.52 |
|
|
3.44 | 3.48 | 2.01 |
|
|
2.35 | 3.42 | 2.80 |
|
|
2.01 | 3.48 | 3.45 |
|
|
4.15 | 3.72 | 1.77 |