![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.40 | 4.10 | 1.75 |
|
|
1.47 | 4.65 | 6.70 |
|
|
1.26 | 6.15 | 11.50 |
|
|
1.181 | 7.40 | 16.00 |
|
|
1.83 | 3.92 | 4.15 |
|
|
1.53 | 4.55 | 5.85 |
|
|
3.38 | 3.74 | 2.08 |
|
|
2.22 | 3.55 | 3.20 |
|
|
1.43 | 5.90 | 7.50 |
|
|
3.38 | 3.64 | 2.11 |
|
|
1.22 | 6.80 | 13.00 |
|
|
2.47 | 3.75 | 2.68 |
|
|
5.10 | 4.15 | 1.65 |
|
|
2.73 | 3.55 | 2.52 |
|
|
1.83 | 4.05 | 4.00 |
|
|
3.70 | 3.72 | 1.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.50 | 3.80 | 2.02 |
|
|
2.21 | 3.76 | 3.52 |
|
|
1.37 | 5.45 | 7.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.02 | 3.68 | 3.48 |
|
|
2.625 | 3.18 | 2.80 |
|
|
5.15 | 3.74 | 1.69 |
|
|
2.01 | 3.60 | 3.60 |
|
|
2.90 | 3.44 | 2.39 |
|
|
3.48 | 3.75 | 2.00 |
|
|
1.86 | 3.58 | 4.25 |
|
|
2.67 | 3.56 | 2.51 |
|
|
1.35 | 5.00 | 8.90 |
|
|
1.95 | 3.60 | 3.80 |
|
|
1.94 | 3.72 | 3.72 |
|
|
1.82 | 3.80 | 4.15 |
|
|
1.57 | 4.45 | 5.20 |
|
|
3.18 | 3.50 | 2.21 |
|
|
1.86 | 3.62 | 4.20 |
|
|
1.46 | 4.60 | 6.60 |
|
|
1.909 | 3.44 | 4.20 |
|
|
1.72 | 4.00 | 4.50 |
|
|
2.85 | 3.24 | 2.54 |
|
|
2.28 | 3.25 | 3.25 |
|
|
1.68 | 4.20 | 4.55 |
|
|
3.25 | 3.68 | 2.11 |
|
|
1.86 | 3.54 | 4.30 |
|
|
5.80 | 4.25 | 1.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.363 | 4.95 | 8.50 |
|
|
5.25 | 4.15 | 1.61 |
|
|
1.97 | 3.70 | 3.62 |
|
|
1.23 | 6.50 | 11.50 |
|
|
1.126 | 9.00 | 18.25 |
|
|
11.25 | 6.05 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.80 | 3.60 | 2.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 3.85 | 3.62 |
|
|
1.43 | 4.70 | 6.65 |
|
|
1.36 | 5.20 | 7.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.34 | 3.68 | 2.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 3.45 | 2.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.24 | 3.34 | 3.16 |
|
|
2.85 | 3.44 | 2.375 |
|
|
1.87 | 3.80 | 3.78 |
|
|
1.666 | 3.95 | 4.80 |
|
|
4.40 | 3.64 | 1.79 |
|
|
2.59 | 3.26 | 2.71 |
|
|
3.08 | 3.28 | 2.31 |
|
|
1.49 | 4.30 | 6.30 |
|
|
4.05 | 3.88 | 1.80 |
|
|
2.24 | 3.34 | 3.16 |
|
|
1.615 | 3.86 | 5.45 |
|
|
2.21 | 3.40 | 3.18 |
|
|
4.45 | 3.44 | 1.83 |
|
|
1.64 | 3.85 | 5.20 |