![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 3.48 | 3.05 |
|
|
2.72 | 3.26 | 2.61 |
|
|
2.81 | 3.40 | 2.45 |
|
|
2.04 | 3.50 | 3.55 |
|
|
1.63 | 4.05 | 5.10 |
|
|
1.72 | 4.05 | 4.55 |
|
|
2.45 | 3.40 | 2.81 |
|
|
2.22 | 3.52 | 3.10 |
|
|
1.99 | 3.40 | 3.84 |
|
|
2.15 | 3.42 | 3.34 |
|
|
2.02 | 3.65 | 3.46 |
|
|
1.58 | 4.20 | 5.35 |
|
|
1.727 | 3.98 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.34 | 3.45 | 2.01 |
|
|
1.60 | 3.94 | 4.85 |
|
|
1.69 | 4.05 | 4.05 |
|
|
2.00 | 3.30 | 3.54 |
|
|
1.58 | 4.00 | 4.95 |
|
|
1.909 | 3.48 | 3.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.30 | 3.02 |
|
|
2.45 | 3.22 | 2.72 |
|
|
1.83 | 3.46 | 3.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.36 | 5.05 | 6.55 |
|
|
2.12 | 3.80 | 2.85 |
|
|
2.97 | 3.62 | 2.11 |
|
|
2.94 | 3.68 | 2.11 |