![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.35 | 3.08 | 2.98 |
|
|
2.02 | 3.125 | 3.68 |
|
|
1.92 | 3.02 | 4.30 |
|
|
1.66 | 3.34 | 5.45 |
|
|
1.99 | 3.16 | 3.74 |
|
|
1.82 | 3.10 | 4.70 |
|
|
2.75 | 2.93 | 2.625 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.22 | 4.25 |
|
|
1.54 | 3.54 | 6.45 |
|
|
2.09 | 3.02 | 3.62 |
|
|
2.09 | 2.95 | 3.72 |
|
|
3.04 | 3.02 | 2.35 |
|
|
1.32 | 4.40 | 9.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 3.10 | 3.25 |
|
|
1.77 | 3.16 | 4.90 |
|
|
1.59 | 3.36 | 6.25 |
|
|
1.82 | 3.35 | 4.20 |
|
|
2.375 | 2.93 | 3.10 |
|
|
2.00 | 3.02 | 3.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 3.24 | 5.20 |
|
|
3.62 | 3.00 | 2.10 |
|
|
1.66 | 3.34 | 5.45 |
|
|
1.57 | 3.34 | 6.65 |
|
|
2.61 | 2.90 | 2.79 |
|
|
1.69 | 3.25 | 5.35 |
|
|
2.24 | 3.00 | 3.26 |
|
|
2.16 | 3.04 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.59 | 3.04 | 2.70 |
|
|
2.21 | 2.95 | 3.40 |
|
|
1.60 | 3.64 | 5.35 |
|
|
1.82 | 3.22 | 4.45 |
|
|
2.82 | 3.16 | 2.41 |
|
|
2.95 | 2.92 | 2.47 |
|
|
2.52 | 2.90 | 2.90 |
|
|
1.70 | 3.24 | 5.30 |
|
|
2.50 | 2.97 | 2.86 |