![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.11 | 3.44 | 3.44 |
|
|
3.64 | 3.24 | 2.11 |
|
|
2.13 | 3.40 | 3.40 |
|
|
2.64 | 3.40 | 2.60 |
|
|
2.40 | 3.24 | 3.02 |
|
|
2.02 | 3.55 | 3.56 |
|
|
2.48 | 3.42 | 2.76 |
|
|
2.74 | 3.24 | 2.61 |
|
|
1.85 | 3.74 | 4.00 |
|
|
2.39 | 3.38 | 2.92 |
|
|
1.83 | 3.62 | 4.25 |
|
|
1.88 | 3.48 | 4.20 |
|
|
1.85 | 3.55 | 4.25 |
|
|
2.07 | 3.62 | 3.35 |
|
|
4.20 | 3.80 | 1.80 |
|
|
3.40 | 3.56 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.00 | 5.30 | 1.32 |
|
|
11.25 | 5.75 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.42 | 3.22 | 2.85 |
|
|
1.37 | 4.75 | 7.40 |
|
|
2.04 | 3.48 | 3.36 |
|
|
1.59 | 3.94 | 5.20 |
|
|
2.51 | 3.18 | 2.76 |
|
|
1.94 | 3.45 | 3.70 |
|
|
2.51 | 3.30 | 2.68 |
|
|
3.84 | 3.58 | 1.87 |
|
|
2.10 | 3.40 | 3.28 |
|
|
2.10 | 3.40 | 3.28 |
|
|
3.04 | 3.36 | 2.23 |
|
|
2.92 | 3.35 | 2.30 |
|
|
2.89 | 3.35 | 2.32 |
|
|
1.909 | 3.54 | 3.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 3.32 | 2.39 |
|
|
3.04 | 3.54 | 2.11 |
|
|
1.79 | 3.65 | 3.94 |
|
|
2.07 | 3.46 | 3.18 |
|
|
2.19 | 3.52 | 2.89 |
|
|
2.02 | 3.32 | 3.55 |
|
|
1.66 | 3.85 | 4.45 |
|
|
1.69 | 3.78 | 4.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.28 | 3.52 | 2.75 |
|
|
1.32 | 5.10 | 7.60 |
|
|
1.61 | 4.05 | 4.60 |
|
|
1.153 | 6.85 | 13.75 |
|
|
2.49 | 3.38 | 2.57 |
|
|
2.51 | 3.40 | 2.54 |
|
|
2.57 | 3.44 | 2.46 |
|
|
1.44 | 4.50 | 5.90 |
|
|
2.14 | 3.62 | 2.92 |
|
|
3.50 | 3.64 | 1.90 |
|
|
1.72 | 3.84 | 4.10 |
|
|
1.138 | 7.40 | 13.75 |
|
|
1.30 | 5.40 | 7.60 |
|
|
1.79 | 3.84 | 3.74 |
|
|
3.86 | 3.68 | 1.80 |
|
|
1.79 | 3.84 | 3.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 4.10 | 4.30 |