![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.30 | 3.35 | 2.19 |
|
|
3.24 | 3.24 | 2.28 |
|
|
3.42 | 3.34 | 2.15 |
|
|
3.20 | 3.14 | 2.35 |
|
|
2.625 | 3.34 | 2.65 |
|
|
3.125 | 3.30 | 2.30 |
|
|
1.86 | 3.54 | 4.25 |
|
|
2.84 | 3.55 | 2.36 |
|
|
3.06 | 3.62 | 2.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 3.25 | 2.86 |
|
|
2.59 | 3.38 | 2.67 |
|
|
2.91 | 3.34 | 2.41 |
|
|
2.23 | 3.20 | 3.38 |
|
|
2.27 | 3.14 | 3.35 |
|
|
2.24 | 3.22 | 3.40 |
|
|
2.35 | 3.125 | 3.20 |
|
|
1.99 | 3.42 | 3.80 |
|
|
2.23 | 3.32 | 3.25 |
|
|
1.81 | 3.64 | 4.333 |
|
|
2.16 | 3.18 | 3.58 |
|
|
2.30 | 3.35 | 3.08 |
|
|
1.72 | 3.68 | 4.90 |
|
|
2.32 | 3.38 | 3.02 |
|
|
2.31 | 3.20 | 3.20 |
|
|
2.52 | 3.35 | 2.76 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.666 | 3.80 | 4.50 |
|
|
1.83 | 3.40 | 4.10 |
|
|
1.82 | 3.52 | 3.95 |
|
|
2.99 | 3.34 | 2.21 |
|
|
2.18 | 3.35 | 3.04 |
|
|
1.86 | 3.44 | 3.88 |
|
|
2.94 | 3.24 | 2.29 |
|
|
1.666 | 3.64 | 4.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.05 | 3.24 | 2.28 |
|
|
2.06 | 3.24 | 3.55 |
|
|
4.15 | 3.60 | 1.80 |
|
|
2.31 | 3.06 | 3.18 |
|
|
1.68 | 3.64 | 4.90 |
|
|
3.38 | 3.38 | 2.07 |
|
|
1.80 | 3.64 | 4.10 |
|
|
3.98 | 3.72 | 1.80 |
|
|
1.59 | 3.86 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 3.76 | 5.70 |
|
|
2.51 | 3.24 | 2.64 |
|
|
1.69 | 3.70 | 4.45 |
|
|
2.23 | 3.26 | 3.02 |
|
|
2.05 | 3.34 | 3.34 |