![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.36 | 4.50 |
|
|
2.21 | 3.02 | 3.60 |
|
|
1.26 | 5.20 | 13.25 |
|
|
1.47 | 3.94 | 7.90 |
|
|
1.26 | 5.40 | 12.25 |
|
|
2.09 | 3.02 | 3.98 |
|
|
5.20 | 3.14 | 1.82 |
|
|
2.06 | 3.34 | 3.64 |
|
|
1.27 | 5.20 | 12.50 |
|
|
6.50 | 3.76 | 1.56 |
|
|
2.45 | 3.05 | 3.08 |
|
|
2.42 | 3.22 | 2.98 |
|
|
2.58 | 3.20 | 2.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.20 | 4.10 | 1.41 |
|
|
3.46 | 3.20 | 2.11 |
|
|
1.65 | 3.58 | 5.30 |
|
|
8.10 | 3.74 | 1.46 |
|
|
2.66 | 3.05 | 2.69 |
|
|
2.23 | 2.94 | 3.50 |
|
|
2.66 | 2.92 | 2.80 |
|
|
5.35 | 3.15 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.62 | 3.60 | 1.88 |
|
|
2.54 | 3.48 | 2.47 |
|
|
2.26 | 3.28 | 2.96 |
|
|
3.36 | 3.62 | 1.95 |
|
|
1.56 | 4.20 | 4.85 |
|
|
1.32 | 5.00 | 7.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.84 | 3.74 | 1.75 |