![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 4.60 | 5.85 |
|
|
1.285 | 5.75 | 10.25 |
|
|
2.52 | 3.38 | 2.79 |
|
|
1.65 | 4.10 | 5.00 |
|
|
2.51 | 3.30 | 2.86 |
|
|
2.96 | 3.18 | 2.51 |
|
|
1.64 | 3.94 | 5.35 |
|
|
1.74 | 3.72 | 4.85 |
|
|
2.39 | 3.52 | 2.875 |
|
|
3.44 | 3.40 | 2.15 |
|
|
5.75 | 4.10 | 1.58 |
|
|
1.833 | 3.68 | 4.30 |
|
|
2.39 | 3.50 | 2.88 |
|
|
1.615 | 4.20 | 5.15 |
|
|
3.06 | 3.42 | 2.32 |
|
|
1.44 | 4.60 | 7.20 |
|
|
1.69 | 3.88 | 4.95 |
|
|
3.18 | 3.45 | 2.24 |
|
|
2.66 | 3.32 | 2.68 |
|
|
1.727 | 3.86 | 4.70 |
|
|
2.51 | 3.48 | 2.74 |
|
|
4.10 | 3.54 | 1.909 |
|
|
10.25 | 5.65 | 1.29 |
|
|
2.11 | 3.48 | 3.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.58 | 3.52 | 2.64 |
|
|
1.157 | 8.40 | 14.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 4.45 | 6.75 |
|
|
2.04 | 3.34 | 3.80 |
|
|
2.05 | 3.40 | 3.68 |
|
|
2.58 | 3.18 | 2.85 |
|
|
1.83 | 3.54 | 4.45 |
|
|
2.43 | 3.25 | 2.99 |
|
|
2.375 | 3.32 | 3.02 |
|
|
4.85 | 3.76 | 1.72 |
|
|
1.90 | 3.50 | 4.15 |
|
|
2.53 | 3.38 | 2.77 |
|
|
1.85 | 3.50 | 4.40 |
|
|
2.36 | 3.24 | 3.125 |
|
|
2.375 | 3.25 | 3.08 |
|
|
4.05 | 3.44 | 1.94 |
|
|
2.66 | 3.26 | 2.70 |
|
|
2.57 | 3.24 | 2.81 |
|
|
2.69 | 3.24 | 2.69 |
|
|
2.60 | 3.22 | 2.79 |
|
|
1.40 | 4.65 | 8.10 |
|
|
1.97 | 3.45 | 3.92 |
|
|
1.52 | 4.00 | 6.90 |
|
|
2.09 | 3.40 | 3.56 |
|
|
2.77 | 3.22 | 2.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.24 | 3.40 | 2.20 |
|
|
5.15 | 3.64 | 1.70 |
|
|
2.15 | 3.32 | 3.44 |
|
|
2.31 | 3.46 | 2.98 |
|
|
3.74 | 3.45 | 2.00 |
|
|
2.36 | 3.46 | 2.90 |
|
|
1.83 | 3.74 | 4.10 |
|
|
1.48 | 4.333 | 6.60 |
|
|
1.76 | 3.58 | 4.75 |
|
|
1.37 | 4.80 | 8.40 |
|
|
1.84 | 3.66 | 4.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.89 | 3.08 | 2.59 |
|
|
2.62 | 3.34 | 2.66 |
|
|
1.76 | 3.62 | 4.70 |
|
|
2.11 | 3.34 | 3.52 |
|
|
1.95 | 3.46 | 3.92 |
|
|
2.25 | 3.08 | 3.46 |
|
|
2.55 | 3.20 | 2.84 |
|
|
1.99 | 3.44 | 3.78 |
|
|
2.67 | 3.40 | 2.57 |
|
|
2.22 | 3.15 | 3.45 |
|
|
2.58 | 3.10 | 2.875 |
|
|
2.48 | 3.10 | 3.02 |