![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.57 | 3.28 | 2.85 |
|
|
2.06 | 3.36 | 3.82 |
|
|
1.63 | 4.15 | 5.30 |
|
|
2.42 | 3.50 | 2.90 |
|
|
1.70 | 3.85 | 5.10 |
|
|
1.88 | 3.50 | 4.40 |
|
|
1.33 | 6.70 | 9.90 |
|
|
2.24 | 3.40 | 3.30 |
|
|
1.34 | 5.05 | 10.00 |
|
|
1.41 | 4.75 | 8.00 |
|
|
2.22 | 3.72 | 3.08 |
|
|
4.40 | 3.58 | 1.86 |
|
|
4.95 | 4.15 | 1.666 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 3.10 | 3.10 |
|
|
2.36 | 3.34 | 2.96 |
|
|
2.30 | 3.125 | 3.25 |
|
|
2.12 | 3.16 | 3.65 |
|
|
3.42 | 3.10 | 2.24 |
|
|
2.43 | 3.06 | 3.10 |
|
|
3.30 | 3.34 | 2.18 |