![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.42 | 3.44 | 2.09 |
|
|
2.10 | 3.28 | 3.56 |
|
|
2.15 | 3.22 | 3.50 |
|
|
8.40 | 5.10 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.40 | 2.94 |
|
|
2.55 | 3.24 | 2.64 |
|
|
2.68 | 3.24 | 2.52 |
|
|
1.35 | 4.90 | 7.50 |
|
|
2.39 | 3.24 | 2.84 |
|
|
2.67 | 3.26 | 2.51 |
|
|
3.30 | 3.52 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.10 | 4.333 | 1.46 |
|
|
3.98 | 3.90 | 1.75 |
|
|
5.50 | 4.333 | 1.50 |
|
|
1.25 | 5.70 | 9.60 |
|
|
1.96 | 3.70 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.06 | 3.45 | 2.16 |
|
|
2.20 | 3.40 | 3.02 |
|
|
1.69 | 3.88 | 4.35 |
|
|
2.04 | 3.50 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.00 | 5.30 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 4.15 | 4.25 |
|
|
2.42 | 3.64 | 2.42 |
|
|
9.10 | 6.35 | 1.198 |