![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.50 | 3.34 |
|
|
1.53 | 4.25 | 5.80 |
|
|
2.32 | 3.58 | 2.84 |
|
|
2.23 | 3.125 | 3.40 |
|
|
1.57 | 3.90 | 5.95 |
|
|
2.28 | 3.54 | 2.93 |
|
|
1.55 | 4.35 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 3.68 | 4.25 |
|
|
1.96 | 3.64 | 3.64 |
|
|
1.666 | 3.66 | 5.30 |
|
|
1.77 | 3.64 | 4.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.58 | 3.50 | 2.01 |
|
|
5.95 | 3.90 | 1.57 |