![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 3.85 | 3.98 |
|
|
3.02 | 3.38 | 2.32 |
|
|
1.61 | 4.75 | 5.85 |
|
|
1.31 | 5.35 | 9.30 |
|
|
1.96 | 3.72 | 3.60 |
|
|
5.25 | 3.95 | 1.63 |
|
|
1.533 | 4.05 | 6.30 |
|
|
2.64 | 3.34 | 2.64 |
|
|
2.21 | 3.62 | 3.04 |
|
|
2.26 | 3.60 | 2.96 |
|
|
1.98 | 3.70 | 3.54 |
|
|
1.33 | 5.25 | 8.70 |
|
|
1.61 | 4.10 | 5.20 |
|
|
4.40 | 4.00 | 1.727 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.16 | 3.40 | 2.24 |
|
|
1.77 | 4.20 | 5.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 4.20 | 6.55 |