![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.53 | 3.20 | 2.86 |
|
|
1.97 | 3.35 | 3.98 |
|
|
2.16 | 3.40 | 3.34 |
|
|
4.05 | 3.58 | 1.89 |
|
|
2.17 | 3.42 | 3.28 |
|
|
2.64 | 3.38 | 2.61 |
|
|
2.375 | 3.24 | 3.06 |
|
|
2.04 | 3.52 | 3.54 |
|
|
2.42 | 3.42 | 2.84 |
|
|
2.625 | 3.22 | 2.73 |
|
|
1.85 | 3.74 | 4.00 |
|
|
2.39 | 3.38 | 2.92 |
|
|
1.83 | 3.62 | 4.25 |
|
|
1.82 | 3.54 | 4.45 |
|
|
1.85 | 3.55 | 4.25 |
|
|
2.02 | 3.64 | 3.48 |
|
|
4.05 | 3.78 | 1.83 |
|
|
3.40 | 3.56 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.80 | 5.20 | 1.33 |
|
|
11.50 | 5.85 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 3.72 | 5.10 |
|
|
2.23 | 3.36 | 3.04 |
|
|
2.46 | 3.30 | 2.74 |
|
|
1.46 | 4.25 | 6.45 |
|
|
1.85 | 3.60 | 3.90 |
|
|
1.50 | 4.10 | 6.10 |
|
|
2.32 | 3.35 | 2.89 |
|
|
2.09 | 3.40 | 3.30 |
|
|
2.49 | 3.32 | 2.69 |