![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.53 | 3.20 | 2.86 |
|
|
1.97 | 3.35 | 3.98 |
|
|
2.16 | 3.40 | 3.34 |
|
|
3.72 | 3.50 | 1.99 |
|
|
2.17 | 3.42 | 3.28 |
|
|
2.64 | 3.38 | 2.61 |
|
|
2.34 | 3.25 | 3.10 |
|
|
2.04 | 3.52 | 3.54 |
|
|
2.42 | 3.42 | 2.84 |
|
|
2.68 | 3.24 | 2.67 |
|
|
1.85 | 3.74 | 4.00 |
|
|
2.39 | 3.38 | 2.92 |
|
|
1.83 | 3.62 | 4.25 |
|
|
1.86 | 3.50 | 4.30 |
|
|
1.85 | 3.55 | 4.25 |
|
|
2.07 | 3.62 | 3.35 |
|
|
4.05 | 3.78 | 1.83 |
|
|
3.40 | 3.56 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.30 | 5.10 | 1.35 |
|
|
11.50 | 5.85 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 3.55 | 5.45 |
|
|
2.07 | 3.34 | 3.42 |
|
|
2.49 | 3.28 | 2.71 |
|
|
1.37 | 4.75 | 7.40 |
|
|
1.78 | 3.68 | 4.15 |
|
|
1.49 | 4.10 | 6.25 |
|
|
2.32 | 3.35 | 2.89 |
|
|
2.09 | 3.40 | 3.30 |
|
|
2.49 | 3.32 | 2.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.55 | 3.18 |
|
|
2.33 | 3.34 | 2.80 |