![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.15 | 3.85 | 1.72 |
|
|
2.29 | 3.20 | 3.02 |
|
|
2.07 | 3.45 | 3.24 |
|
|
1.148 | 7.50 | 13.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.50 | 4.95 | 1.34 |
|
|
2.23 | 3.74 | 2.59 |
|
|
2.45 | 3.78 | 2.33 |
|
|
1.60 | 3.86 | 4.60 |
|
|
1.59 | 4.20 | 4.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 4.05 | 3.35 |