![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.84 | 3.25 |
|
|
1.83 | 4.00 | 4.05 |
|
|
1.68 | 4.50 | 5.40 |
|
|
1.27 | 6.35 | 10.00 |
|
|
2.78 | 3.94 | 2.32 |
|
|
1.35 | 5.50 | 8.20 |
|
|
1.19 | 7.80 | 13.25 |
|
|
1.60 | 4.333 | 5.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 4.45 | 5.35 |
|
|
2.375 | 3.54 | 2.79 |
|
|
1.78 | 3.82 | 4.20 |
|
|
2.26 | 3.75 | 2.83 |
|
|
4.333 | 4.25 | 1.68 |
|
|
3.06 | 3.76 | 2.13 |
|
|
2.11 | 3.85 | 3.04 |
|
|
2.28 | 3.82 | 2.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.46 | 2.12 |
|
|
1.61 | 4.10 | 4.70 |
|
|
2.375 | 3.48 | 2.70 |
|
|
2.32 | 3.64 | 2.68 |
|
|
2.44 | 3.52 | 2.60 |
|
|
1.54 | 4.20 | 5.20 |
|
|
2.08 | 3.56 | 3.15 |
|
|
2.07 | 3.65 | 3.10 |
|
|
2.36 | 3.50 | 2.70 |