![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 3.24 | 2.93 |
|
|
1.80 | 3.76 | 4.25 |
|
|
1.77 | 3.64 | 4.60 |
|
|
2.23 | 3.28 | 3.28 |
|
|
1.61 | 3.95 | 5.45 |
|
|
1.615 | 4.10 | 5.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 3.40 | 3.38 |
|
|
2.19 | 3.54 | 2.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.90 | 3.54 | 2.18 |
|
|
5.90 | 4.70 | 1.42 |
|
|
1.444 | 4.85 | 5.35 |
|
|
1.63 | 4.20 | 4.25 |
|
|
1.43 | 4.50 | 6.05 |
|
|
2.91 | 3.72 | 2.11 |
|
|
2.12 | 3.66 | 2.93 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.74 | 4.05 | 2.11 |