![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 3.08 | 3.28 |
|
|
1.86 | 3.28 | 4.10 |
|
|
2.13 | 3.24 | 3.24 |
|
|
2.49 | 3.18 | 2.71 |
|
|
1.90 | 3.38 | 3.78 |
|
|
2.06 | 3.22 | 3.44 |
|
|
1.65 | 3.54 | 5.05 |
|
|
2.11 | 3.125 | 3.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 3.76 | 3.40 |