![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.51 | 3.10 | 2.94 |
|
|
1.57 | 3.78 | 6.25 |
|
|
3.45 | 3.54 | 2.04 |
|
|
1.40 | 4.65 | 7.50 |
|
|
1.89 | 3.50 | 4.05 |
|
|
2.06 | 3.32 | 3.64 |
|
|
1.46 | 4.25 | 7.10 |
|
|
1.85 | 3.65 | 4.05 |
|
|
1.24 | 5.95 | 11.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.14 | 3.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 3.68 | 4.15 |