![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.78 | 3.38 |
|
|
2.41 | 3.62 | 2.76 |
|
|
1.89 | 3.82 | 3.82 |
|
|
1.76 | 3.94 | 4.333 |
|
|
2.06 | 3.70 | 3.36 |
|
|
1.39 | 5.20 | 7.10 |
|
|
2.70 | 3.62 | 2.46 |
|
|
2.28 | 3.66 | 2.93 |
|
|
2.29 | 3.68 | 2.90 |
|
|
2.74 | 3.60 | 2.44 |
|
|
2.13 | 3.72 | 3.18 |
|
|
1.55 | 4.50 | 5.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.36 | 4.90 | 6.80 |
|
|
6.75 | 5.35 | 1.33 |
|
|
20.50 | 12.00 | 1.048 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 4.333 | 4.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 4.80 | 5.75 |
|
|
1.99 | 3.82 | 3.10 |
|
|
3.22 | 3.76 | 1.96 |
|
|
4.55 | 4.20 | 1.59 |
|
|
1.44 | 4.65 | 5.65 |
|
|
1.42 | 4.70 | 5.90 |
|
|
2.05 | 3.84 | 2.96 |
|
|
2.08 | 3.84 | 2.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.65 | 4.00 | 1.78 |
|
|
3.14 | 3.76 | 1.99 |
|
|
1.60 | 4.30 | 4.40 |
|
|
2.44 | 3.75 | 2.44 |
|
|
3.08 | 3.82 | 2.00 |
|
|
1.60 | 4.30 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.47 | 3.34 | 2.62 |
|
|
2.64 | 3.52 | 2.36 |
|
|
2.35 | 3.48 | 2.68 |
|
|
6.55 | 4.55 | 1.40 |
|
|
1.56 | 4.25 | 4.75 |
|
|
3.95 | 3.68 | 1.78 |
|
|
1.74 | 3.78 | 4.05 |