![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 3.14 | 2.95 |
|
|
1.74 | 3.48 | 5.10 |
|
|
2.10 | 3.22 | 3.70 |
|
|
2.02 | 3.32 | 3.82 |
|
|
1.39 | 4.60 | 8.30 |
|
|
4.10 | 3.35 | 1.94 |
|
|
2.01 | 3.22 | 4.00 |
|
|
1.98 | 3.40 | 3.88 |
|
|
2.97 | 3.125 | 2.50 |
|
|
2.43 | 3.15 | 3.04 |
|
|
1.95 | 3.24 | 4.25 |
|
|
2.03 | 3.26 | 3.88 |
|
|
2.00 | 3.36 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.80 | 5.25 | 1.26 |
|
|
1.97 | 3.70 | 3.24 |
|
|
2.41 | 3.22 | 2.77 |