ММА
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.21 | 4.30 |
|
1.38 | 2.99 |
|
2.03 | 1.77 |
|
1.69 | 2.09 |
|
1.28 | 3.46 |
|
1.044 | 8.90 |
|
1.53 | 2.40 |
|
2.94 | 1.37 |
|
2.25 | 1.60 |
|
2.60 | 1.46 |
|
2.58 | 1.49 |
|
1.95 | 1.833 |
|
1.34 | 3.10 |
|
2.16 | 1.65 |
|
2.78 | 1.43 |
|
2.95 | 1.39 |
|
1.90 | 1.88 |
|
1.31 | 3.26 |
|
1.65 | 2.21 |
|
2.55 | 1.50 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.56 | 2.33 |
|
1.65 | 2.16 |
|
1.83 | 1.909 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.135 | 5.30 |
|
2.16 | 1.65 |
|
1.83 | 1.909 |
|
1.28 | 3.46 |
|
3.46 | 1.28 |
|
1.85 | 1.89 |
|
3.26 | 1.31 |
|
1.34 | 3.10 |
|
1.40 | 2.81 |
|
1.33 | 3.14 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.615 | 2.22 |
|
2.81 | 1.40 |
|
1.052 | 8.40 |
|
1.50 | 2.48 |
|
2.31 | 1.57 |
|
1.727 | 2.04 |
|
2.73 | 1.42 |
|
1.33 | 3.14 |
|
1.161 | 4.80 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
1.24 | 3.80 |
|
1.68 | 2.11 |
|
1.68 | 2.11 |
|
1.57 | 2.31 |
|
1.85 | 1.89 |
|
2.02 | 1.74 |
|
1.363 | 2.97 |
|
1.909 | 1.833 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.22 | 4.00 |
|
1.35 | 3.04 |
|
1.194 | 4.30 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
1.13 | 5.40 |
|
1.35 | 3.04 |
|
1.87 | 1.87 |
|
1.26 | 3.62 |
|
3.70 | 1.25 |
|
1.40 | 2.81 |
|
1.49 | 2.51 |
|
1.31 | 3.26 |
|
2.16 | 1.65 |
|
1.58 | 2.29 |
|
1.35 | 3.04 |