ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.192 | 4.45 |
|
|
1.151 | 4.70 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.086 | 6.20 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
4.50 | 1.164 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.37 | 2.99 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.32 | 3.26 |
|
|
1.094 | 6.65 |
|
|
1.952 | 1.81 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.196 | 4.40 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.039 | 8.40 |
|
|
1.191 | 4.15 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
| 2.36 | 1.52 |
| 2.62 | 1.43 |
| 1.83 | 1.87 |
| 1.59 | 2.21 |
| 2.93 | 1.35 |
| 2.02 | 1.71 |
| 1.61 | 2.17 |
| 1.74 | 1.98 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.087 | 6.20 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
2.07 | 1.67 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.197 | 4.10 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.43 | 2.62 |