![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.30 | 3.40 |
|
|
2.44 | 1.53 |
|
|
2.52 | 1.50 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
1.72 | 2.07 |
|
|
1.99 | 1.78 |
|
|
2.22 | 1.63 |
|
|
2.67 | 1.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.50 | 2.52 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
1.72 | 2.07 |
|
|
2.64 | 1.46 |
|
|
1.65 | 2.18 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
2.26 | 1.61 |
|
|
1.082 | 7.20 |
|
|
1.285 | 3.50 |
|
|
2.67 | 1.45 |
|
|
1.164 | 4.90 |
|
|
1.363 | 3.02 |
|
|
1.083 | 7.10 |
|
|
2.06 | 1.73 |
|
|
1.193 | 4.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
4.40 | 1.195 |
|
|
5.85 | 1.119 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
2.17 | 1.66 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
1.092 | 6.75 |
|
|
1.119 | 5.85 |
|
|
2.67 | 1.45 |
|
|
1.193 | 4.45 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.21 | 4.20 |