![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
6.50 | 1.087 |
|
|
2.54 | 1.47 |
|
|
1.26 | 3.58 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
2.05 | 1.71 |
|
|
3.84 | 1.23 |
|
|
2.01 | 1.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.06 |
|
|
1.78 | 1.952 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
2.43 | 1.51 |
|
2.71 | 1.42 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.61 | 2.21 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.43 |
|
|
3.06 | 1.34 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
1.85 | 1.88 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.74 | 2.01 |
|
|
2.34 | 1.55 |
|
|
4.60 | 1.17 |
|
|
2.08 | 1.69 |
|
|
1.444 | 2.625 |
|
|
4.20 | 1.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 2.36 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.29 | 3.35 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.76 | 1.98 |
|
|
2.36 | 1.54 |
|
|
1.30 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.61 | 1.45 |
|
|
1.833 | 1.90 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
3.06 | 1.34 |
|
|
1.88 | 1.85 |
|
|
4.70 | 1.163 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.177 | 4.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 1.90 |
|
|
1.63 | 2.18 |
|
|
5.35 | 1.128 |
|
|
1.333 | 3.10 |
|
|
1.57 | 2.29 |
|
|
2.91 | 1.37 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 1.92 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
1.45 | 2.61 |
|
|
1.533 | 2.375 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
3.02 | 1.35 |
|
|
1.23 | 3.84 |
|
|
1.74 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
1.76 | 1.98 |
|
|
3.125 | 1.33 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
2.875 | 1.38 |