![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.42 | 2.70 |
|
|
1.38 | 2.86 |
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
3.82 | 1.23 |
|
|
1.285 | 3.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.20 | 1.615 |
|
|
2.82 | 1.39 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.363 | 2.94 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.31 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 1.72 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
2.06 | 1.70 |
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
1.66 | 2.12 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.65 | 2.14 |
|
|
1.45 | 2.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.43 | 2.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.40 | 1.18 |
|
|
6.65 | 1.082 |
|
|
1.085 | 6.55 |
|
|
1.55 | 2.33 |
|
|
7.40 | 1.065 |
|
|
8.00 | 1.054 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.56 | 2.31 |
|
|
4.05 | 1.21 |
|
|
1.48 | 2.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 2.17 |
|
|
1.333 | 3.08 |
|
|
1.51 | 2.43 |
|
|
2.33 | 1.55 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
1.101 | 6.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.24 | 2.01 | 3.44 |
|
|
1.29 | 3.70 | 18.50 |
|
|
4.90 | 2.09 | 2.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 2.12 |
|
|
4.05 | 1.21 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
1.121 | 5.50 |
|
|
2.48 | 1.49 |
|
|
1.43 | 2.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.727 | 2.02 |
|
|
1.82 | 1.909 |
|
|
2.375 | 1.533 |
|
|
1.23 | 3.82 |
|
|
1.44 | 2.63 |