![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.59 | 1.49 |
|
|
2.03 | 1.77 |
|
|
1.57 | 2.375 |
|
|
1.24 | 3.98 |
|
|
1.07 | 8.10 |
|
|
1.94 | 1.85 |
|
|
6.20 | 1.115 |
|
|
1.67 | 2.18 |
|
|
2.01 | 1.79 |
|
|
1.173 | 4.90 |
|
|
4.55 | 1.195 |
|
|
2.62 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
1.50 | 2.46 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
2.54 | 1.47 |