![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
2.00 | 1.81 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
1.78 | 2.04 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
1.093 | 7.30 |
|
|
1.139 | 5.70 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
6.55 | 1.11 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
1.74 | 2.09 |
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
1.198 | 4.60 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
1.197 | 4.60 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
5.50 | 1.148 |
|
|
1.20 | 4.55 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
4.80 | 1.184 |
|
|
1.666 | 2.21 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
1.68 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 1.73 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.80 | 1.94 |
|
|
2.27 | 1.59 |
|
|
2.56 | 1.47 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
2.14 | 1.66 |
|
|
1.31 | 3.25 |
|
|
2.66 | 1.44 |
|
|
7.10 | 1.076 |
|
|
2.39 | 1.533 |
|
|
1.28 | 3.45 |
|
|
4.10 | 1.21 |
|
|
1.31 | 3.25 |
|
|
1.36 | 2.98 |
|
|
3.20 | 1.32 |