![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
2.34 | 1.533 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
2.90 | 1.36 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
7.20 | 1.062 |
|
|
2.18 | 1.61 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
1.052 | 7.70 |
|
|
2.18 | 1.61 |
|
|
1.363 | 2.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.05 | 1.093 |
|
|
2.69 | 1.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.95 | 1.068 |
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
1.012 | 11.00 |
|
|
1.041 | 8.40 |
|
|
6.05 | 1.092 |
|
|
6.95 | 1.068 |
|
|
1.065 | 7.10 |
|
|
1.032 | 9.00 |
|
|
1.29 | 3.28 |
|
|
1.23 | 3.74 |
|
|
1.28 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.22 | 1.30 |
|
|
1.037 | 8.60 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.50 | 1.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.126 | 5.20 |
|
|
1.111 | 5.55 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.727 | 2.00 |
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.172 | 4.40 |
|
|
1.41 | 2.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.74 |
|
|
1.44 | 2.59 |
|
|
1.64 | 2.13 |
|
|
1.30 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
1.095 | 6.00 |
|
|
1.095 | 6.00 |