![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.00 | 1.054 |
|
|
2.34 | 1.55 |
|
|
2.64 | 1.44 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
2.05 | 1.71 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
2.01 | 1.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.06 |
|
|
1.78 | 1.952 |
|
|
1.25 | 3.65 |
|
|
2.43 | 1.51 |
|
2.71 | 1.42 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.61 | 2.21 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
3.38 | 1.285 |
|
|
1.48 | 2.51 |
|
|
3.06 | 1.34 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.74 | 2.01 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
4.60 | 1.17 |
|
|
2.04 | 1.72 |
|
|
1.444 | 2.625 |
|
|
4.20 | 1.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.54 | 2.36 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.29 | 3.35 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.76 | 1.98 |
|
|
2.36 | 1.54 |
|
|
1.30 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
3.06 | 1.34 |
|
|
1.84 | 1.89 |
|
|
4.70 | 1.163 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.177 | 4.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
1.63 | 2.18 |
|
|
5.35 | 1.128 |
|
|
1.333 | 3.10 |
|
|
1.57 | 2.29 |
|
|
2.91 | 1.37 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
1.44 | 2.64 |
|
|
1.49 | 2.49 |
|
|
1.32 | 3.16 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
3.02 | 1.35 |
|
|
1.23 | 3.84 |
|
|
1.70 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
1.76 | 1.98 |
|
|
3.06 | 1.34 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
2.82 | 1.39 |