Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
2.47 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.88 | 1.82 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
4.25 | 1.184 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.73 | 1.99 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
3.30 | 1.285 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.80 | 1.90 |
|
|
1.66 | 2.09 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.85 | 1.85 |