MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
1.156 | 4.90 |
|
|
2.23 | 1.61 |
|
|
2.90 | 1.38 |
|
|
1.156 | 4.90 |
|
|
2.19 | 1.63 |
|
|
2.44 | 1.54 |
|
|
2.10 | 1.72 |
|
|
1.48 | 2.61 |
|
|
2.68 | 1.46 |
|
|
1.25 | 3.86 |
|
|
1.46 | 2.60 |
|
|
1.42 | 2.73 |
|
|
3.20 | 1.32 |
|
|
1.49 | 2.51 |
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
2.19 | 1.63 |
|
|
3.46 | 1.28 |
|
|
2.90 | 1.38 |
|
|
1.51 | 2.45 |
|
|
1.52 | 2.50 |
|
|
1.163 | 4.75 |
|
|
1.58 | 2.29 |
|
|
1.727 | 2.09 |
|
|
1.27 | 3.68 |
|
|
2.27 | 1.59 |
|
|
3.125 | 1.333 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
1.666 | 2.18 |
|
|
1.61 | 2.29 |
|
|
1.47 | 2.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.16 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.48 | 2.54 |
|
|
1.43 | 2.70 |
|
|
1.53 | 2.40 |
|
|
1.62 | 2.21 |
|
|
1.21 | 4.10 |
|
|
1.67 | 2.12 |
|
|
1.51 | 2.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 1.76 |
|
|
1.165 | 4.75 |
|
|
1.48 | 2.54 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
2.27 | 1.59 |
|
|
1.66 | 2.14 |
|
|
1.042 | 9.10 |
|
1.74 | 2.02 |
|
|
1.77 | 1.98 |
|
|
1.142 | 5.15 |
|
2.48 | 1.50 |
|
|
1.189 | 4.40 |
|
|
1.50 | 2.48 |
|
|
1.28 | 3.46 |
|
|
2.29 | 1.58 |
|
|
1.123 | 5.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 2.31 |
|
|
2.04 | 1.727 |
|
|
2.63 | 1.45 |
|
|
1.099 | 6.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.16 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.109 | 5.95 |
|
|
3.32 | 1.30 |