![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 10.75 | 5.00 |
|
|
3.32 | 8.60 | 1.52 |
|
|
1.48 | 8.90 | 3.48 |
|
|
1.134 | 14.50 | 8.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.85 | 13.25 | 1.171 |
|
|
1.88 | 8.70 | 2.33 |
|
|
7.90 | 13.00 | 1.147 |
|
|
1.096 | 14.50 | 10.75 |
|
|
1.51 | 8.40 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 11.25 | 5.65 |
|
|
1.144 | 12.75 | 7.10 |
|
|
1.87 | 7.80 | 2.32 |
|
|
1.285 | 10.25 | 4.60 |
|
|
1.74 | 8.10 | 2.53 |
|
|
1.86 | 8.10 | 2.31 |
|
|
1.75 | 8.40 | 2.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 8.20 | 2.11 |
|
|
1.222 | 10.50 | 5.60 |
|
|
1.54 | 8.70 | 3.04 |
|
|
2.03 | 7.80 | 2.12 |
|
|
1.285 | 9.50 | 4.75 |
|
|
2.18 | 7.70 | 1.98 |
|
|
1.145 | 12.25 | 7.20 |