Darts
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.727 | 2.11 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.05 | 9.90 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
1.62 | 2.30 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.134 | 5.85 |
|
|
1.014 | 15.00 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.45 | 2.75 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
1.044 | 10.50 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.143 | 5.60 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
1.119 | 6.25 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
1.022 | 13.50 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.127 | 6.05 |
|
|
1.36 | 3.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.82 | 1.88 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.42 | 2.65 |