Baseball
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.86 | 1.96 |
|
|
2.27 | 1.65 |
|
|
2.625 | 1.50 |
|
|
2.69 | 1.48 |
|
|
2.44 | 1.57 |
|
|
2.30 | 1.76 |
|
|
1.74 | 2.12 |
|
|
1.36 | 3.20 |
|
|
1.75 | 2.10 |
|
|
2.20 | 1.69 |
|
|
1.61 | 2.35 |
|
|
2.49 | 1.55 |
|
|
2.54 | 1.53 |
|
|
1.60 | 2.375 |
|
|
1.80 | 2.03 |
|
|
2.25 | 1.66 |
|
|
2.875 | 1.43 |
|
|
3.10 | 1.38 |
|
|
2.21 | 1.68 |
![]() |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.833 | 1.97 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
2.12 | 1.72 |
|
|
1.83 | 1.98 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.77 | 1.92 |
|
|
2.02 | 1.69 |
|
|
2.06 | 1.66 |
|
|
2.02 | 1.69 |
|
|
1.98 | 1.72 |
|
|
2.20 | 1.58 |
|
|
2.06 | 1.66 |
|
|
1.61 | 2.15 |
|
|
1.64 | 2.10 |
|
|
1.89 | 1.79 |
|
|
2.15 | 1.61 |
|
|
2.13 | 1.62 |
|
|
1.60 | 2.16 |
|
|
2.01 | 1.70 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
2.60 | 1.41 |
|
|
2.12 | 1.61 |
|
|
1.44 | 2.51 |
|
|
1.56 | 2.21 |
|
|
3.34 | 1.26 |
|
|
2.54 | 1.43 |
|
|
1.952 | 1.72 |
|
|
2.19 | 1.57 |
|
|
3.04 | 1.31 |
|
|
2.19 | 1.57 |
|
|
1.44 | 2.51 |
|
|
2.67 | 1.39 |
|
|
2.54 | 1.43 |
|
|
1.33 | 2.93 |
|
|
2.05 | 1.65 |
|
|
1.52 | 2.30 |
|
|
2.21 | 1.56 |
|
|
1.93 | 1.74 |
|
|
2.19 | 1.57 |
|
|
1.61 | 2.12 |