![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 1.74 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.80 | 1.90 |
|
|
3.80 | 1.222 |
|
|
1.134 | 5.00 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.23 | 3.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.099 | 5.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
1.15 | 4.75 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
3.72 | 1.23 |
|
|
1.01 | 11.00 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
4.60 | 1.157 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.98 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
7.90 | 1.047 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
5.25 | 1.122 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
9.60 | 1.023 |
|
|
10.75 | 1.011 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.146 | 4.80 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
10.75 | 1.013 |
|
|
1.034 | 8.70 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
8.50 | 1.037 |
|
|
10.75 | 1.011 |
|
|
1.01 | 11.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.061 | 7.20 |
|
|
1.028 | 9.20 |
|
|
4.80 | 1.147 |
|
|
1.38 | 2.80 |